Hochwasserinformation für Stadt und Kreis Kassel
Rekordpegel in Bad Karlshafen (Weser)
756cm (18.05.1943) | 43cm (03.10.1921)
746cm (10.02.1946) | 46cm (18.09.1959)
691cm (06.01.1926) | 49cm (09.11.1949)
660cm (15.03.1947) | 50cm (14.09.1991)
629cm (30.11.1939) | 50cm (14.09.1964)
625cm (17.07.1965) | 52cm (24.09.1934)
618cm (06.11.1940) | 54cm (22.09.1976)
617cm (01.02.1995) | 56cm (31.12.1976)
607cm (10.01.2011) | 58cm (14.09.1947)
604cm (02.03.1942) | 60cm (19.12.1953)
Rekordpegel Helmarshausen (Diemel, Pegel ab 1984)
503cm (30.01.1995) | 59cm (23.11.1986)
501cm (24.12.2023) | 73cm (22.05.1987)
498cm (02.11.1998) | 77cm (23.06.1990)
482cm (04.01.2003) | 77cm (25.09.1999)
477cm (14.04.1994) | 131cm (07.07.1991)
468cm (14.01.2011) | 131cm (22.09.1990)
461cm (31.12.2001) | 132cm (07.09.2003)
461cm (30.09.2007) | 135cm (21.07.2020)
456cm (03.11.2007) | 146cm (27.03.2012)
Rekordpegel Haueda (Diemel, Pegel ab 1984)
302cm (23.12.2023) | 30cm (23.05.2012)
279cm (20.01.1986) | 30cm (13.09.1986)
274cm (14.11.2011) | 31cm (01.12.2022)
272cm (15.07.2021) | 31cm (22.06.2017)
271cm (04.01.2003) | 32cm (05.08.2016)
270cm (30.11.2007) | 33cm (31.03.2014)
260cm (27.02.2002) | 33cm (20.08.2008)
255cm (12.05.2002) | 33cm (10.11.1985)
255cm (18.07.2022) | 39cm (28.08.2011)
251cm (31.12.2002) | 40cm (14.08.2010)
Rekordpegel Hümme (Esse, ab 1984)
228cm (25.04.1994) | 1cm (01.06.2023)
214cm (29.09.2007) | 6cm (22.04.2023)
210cm (24.03.1987) | 13cm (31.08.1985)
209cm (02.01.1987) | 14cm (01.11.1984)
208cm (19.12.1988) | 15cm (18.01.1985)
205cm (13.05.1993) | 16cm (25.04.1985)
204cm (04.01.2003) | 18cm (02.09.2022)
196cm (27.05.2013) | 19cm (23.07.2013)
196cm (16.03.1994) | 19cm (01.09.2022)
195cm (17.02.1996) | 20cm (14.08.2013)
Rekordpegel Hofgeismar (Lempe, ab 1984)
337cm (25.04.1994) | 95cm (30.10.1985)
235cm (19.12.1988) | 97cm (02.08.1986)
216cm (15.03.1994) | 98cm (07.11.1984)
210cm (07.05.2010) | 101cm (16.09.2019)
207cm (03.10.1993) | 101cm (09.08.2020)
207cm (25.07.2017) | 104cm (23.08.2001)
203cm (02.01.1987) | 106cm (12.05.2017)
200cm (11.05.2002) | 106cm (05.08.2018)
195cm (01.11.1998) | 107cm (02.10.2023)
194cm (27.05.2013) | 110cm (14.07.2003)
Rekordpegel Obermeiser (Warme, Pegel ab 1994)
303cm (11.05.2002) | 64cm (04.09.2011)
301cm (18.07.2002) | 65cm (19.08.2022)
254cm (30.05.1999) | 66cm (31.10.2009)
241cm (29.09.2007) | 66cm (18.09.2003)
217cm (30.06.1997) | 67cm (19.07.2010)
209cm (01.11.1998) | 68cm (24.07.1996)
208cm (23.12.2023) | 69cm (03.09.2008)
206cm (21.05.2019) | 70cm (18.10.2006)
204cm (12.08.2017) | 71cm (25.12.2002)
202cm (25.02.2002) | 71cm (20.09.2018)
Rekordpegel Helsa (Losse, Pegel ab 1965)
344cm (17.07.1969) |
250cm (21.05.2019) |
223cm (28.09.2007) |
215cm (09.06.1967) |
211cm (02.01.1993) |
202cm (19.12.1988) |
200cm (09.07.2021) |
199cm (02.01.1987) |
197cm (23.01.1995) |
196cm (16.09.1996) |
Rekordpegel Guntershausen (Fulda, Pegel ab 1926)
829cm (17.05.1943) | 83cm (15.09.1991)
584cm (09.02.1946) | 91cm (22.11.1976)
554cm (01.01.1926) | 94cm (01.12.1991)
507cm (24.01.1995) | 95cm (25.10.1990)
506cm (29.11.1939) | 95cm (25.11.1983)
498cm (06.11.1940) | 97cm (21.07.1996)
468cm (15.01.1948) | 98cm (01.08.1988)
451cm (08.02.1984) | 98cm (06.10.1983)
450cm (31.05.1984) | 100cm (18.11.1999)
442cm (09.01.2011) | 101cm (09.06.1993)